Freiwillige Feuerwehr Aspach

Jänner

Datum Zeit Tätigkeit Mann Dauer
19.01.2011 18:34 Ölaustritt LKW 20 1,5 Stunden


Februar

Datum Zeit Tätigkeit Mann Dauer
07.02.2011 18:00 Pumparbeiten 4 3,5 Stunden


März

Datum Zeit Tätigkeit Mann Dauer
23.03.2011 15:00 Wassertransport 3 1,5 Stunden
31.03.2011 06:29 VU mit eingekl. Person 10 1,5 Stunden


April

Datum Zeit Tätigkeit Mann Dauer
01.04.2011 18:08 Pumparbeiten 2 2 Stunden
06.04.2011 12:20 Wassertransport 2 0,5 Stunden
17.04.2011 10:00 Lotsendienst Palmsonntag 4 1 Stunden
22.04.2011 20:00 Wespennestentfernung 4 1 Stunde
30.04.2011 17:38 Ölaustritt 9 3 Stunden


Mai

Datum Zeit Tätigkeit Mann Dauer
02.05.2011 14:49 Ölaustritt beseitigen 4 2,5 Stunden
04.05.2011 18:23 Pumparbeiten Biogas 4 2,5 Stunden
14.05.2011 09:30 Lotsendienst Firmung und Revital 14 4 Stunden
23.05.2011 11:04 Pumparbeiten 3 1,5 Stunden
29.05.2011 09:30 Lotsendienst Erstkommunion 3 0,5 Stunden


Juni

Datum Zeit Tätigkeit Mann Dauer
13.06.2011 09:30 Lotsendienst Ehejubilare 3 1 Stunde
16.06.2011 20:22 Überflutung Höhnharter Straße 8 2 Stunden
22.06.2011 11:35 Pumparbeiten 4 2,5 Stunden
30.06.2011 21:28 Insekten und Reptilien 3 1,5 Stunden


Juli

Datum Zeit Tätigkeit Mann Dauer
10.07.2011 21:08 Sturmschäden Höhnharter Straße 20 1,5 Stunden
11.07.2011 14:23 Pump- und Aufräumarbeiten 3 2 Stunden
11.07.2011 21:43 Insekten und Reptilien 5 1,5 Stunden
22.07.2011 16:47 Pumparbeiten und Überflutung 8 1 Stunde
22.07.2011 19:15 Lotsendienst Aspacher Festspiele 4 3 Stunden
23.07.2011 19:15 Lotsendienst Aspacher Festspiele 4 3 Stunden
26.07.2011 17:54 Fahrzeugbergung LKW klein 5 1 Stunde
29.07.2011 18:30 Lotsendienst Aspacher Festspiele 4 4 Stunden
30.07.2011 18:30 Lotsendienst Aspacher Festspiele 9 4 Stunden
31.07.2011 12:30 Lotsendienst Aspacher Festspiele 16 4 Stunden
31.07.2011 12:33 Straßensperre für Kulti - Wirte 2 10,5 Stunden


August

Datum Zeit Tätigkeit Mann Dauer
02.08.2011 20:30 Insekten und Reptilien / Wespennest 4 1,5 Stunden
15.08.2011 21:17 Insekten und Reptilien / Wespennest 4 2 Stunden
24.08.2011 18:30 Pumparbeiten Biogas 3 3 Stunden
25.08.2011 08:45 Lotsendienst Erntedank 4 1 Stunde
25.08.2011 20:54 Insekten und Reptilien / Wespennest / Kläranlage 4 1,5 Stunden


September

Datum Zeit Tätigkeit Mann Dauer
01.09.2011 17:24 Durchlaufsäuberung 4 3 Stunden
06.09.2011 11:01 Pumparbeiten 4 2 Stunden
06.09.2011 18:26 Pumparbeiten 6 1,5 Stunden
20.09.2011 16:08 Fahrzeugbergung - Seilwinde 4 0,5 Stunden
22.09.2011 07:08 VU Aufräumarbeiten 12 1,5 Stunden
26.09.2011 17:50 Ölaustritt Traktor 6 2 Stunden


Oktober

Datum Zeit Tätigkeit Mann Dauer
03.10.2011 17:40 Pumparbeiten 4 2 Stunden
05.10.2011 19:28 Insekten & Reptilien 5 2,5 Stunden


Nov. & Dezember

Datum Zeit Tätigkeit Mann Dauer
06.12.2011 18:20 Fahrzeugbergung 15 1 Stunde